Wetterdaten: aktuell Montag, 01.12.2025 15:20
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
01.12.2025 15:20 1,6 °C 1,6 °C 1,6 °C 76 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² -2,2 °C 1,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
01.12.2025 15:10 1,6 °C 1,6 °C 1,6 °C 76 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² -2,2 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
01.12.2025 15:00 1,6 °C 1,4 °C 1,6 °C 76 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 53 W/m² -2,2 °C 1,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
01.12.2025 14:50 1,4 °C 1,4 °C 1,4 °C 75 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² -2,5 °C 1,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
01.12.2025 14:40 1,4 °C 1,4 °C 1,6 °C 74 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 58 W/m² -2,7 °C 1,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
01.12.2025 14:30 1,6 °C 1,6 °C 1,6 °C 74 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² -2,5 °C 1,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
01.12.2025 14:20 1,6 °C 1,6 °C 1,8 °C 72 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 65 W/m² -2,9 °C 1,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
01.12.2025 14:10 1,8 °C 1,8 °C 1,9 °C 72 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² -2,7 °C 1,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 91 %
01.12.2025 14:00 1,9 °C 1,9 °C 1,9 °C 73 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 49 W/m² -2,4 °C 1,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
01.12.2025 13:50 1,9 °C 1,9 °C 1,9 °C 74 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 125 W/m² -2,2 °C 1,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
01.12.2025 13:40 1,9 °C 1,9 °C 1,9 °C 74 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 100 W/m² -2,2 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 09:45 09:45 10:00 16:00 16:00 - 16:00 - - - - - - 14:20 09:45 16:00 10:16
Minimum _ 1,1 °C 1,1 °C 1,2 °C 68 % 1010,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -2,9 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 58 %
_ Max-Zeit 16:00 16:00 16:00 03:15 10:20 19:00 14:50 - - 11:30 12:00 16:00 12:30 20:15 16:00 07:45 16:00
Maximum _ 7,1 °C 6,9 °C 7,1 °C 96 % 1020,6 hPa 0,3 l/m² 0,4 km/h
N (0 Bft)
- - 10 min 0,051 mm 0,0 UV-I 195 W/m² 3,0 °C 7,0 °C 9,7 km/h
N (2 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 3,2 °C 3,2 °C 3,3 °C 87 % 1016,2 hPa #1,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N - #30 min. #0,229 mm 0,0 UV-I 80 W/m² 1,1 °C 3,2 °C 3,9 km/h (1 Bft) 99 %