Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 08.10.2025 09:40 |
Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | ||||||||||||||||||
N | ||||||||||||||||||
N | ||||||||||||||||||
N | ||||||||||||||||||
N | 91 % | |||||||||||||||||
N | 91 % | |||||||||||||||||
N | 99 % | |||||||||||||||||
N | 91 % | |||||||||||||||||
N | ||||||||||||||||||
N | ||||||||||||||||||
N | 91 % | |||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | 9,2 °C | 9,1 °C | 9,2 °C | 100 % | 1021,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 9,2 °C | 9,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 82 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 11,3 °C | 11,3 °C | 11,3 °C | 100 % | 1024,7 hPa | 0,3 l/m² | N (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,051 mm | 1,0 UV-I | 186 W/m² | 11,3 °C | 11,3 °C | N (3 Bft) |
100 % | |
_ | N | - | 97 % |