Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 24.12.2025 10:30
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
24.12.2025 10:30 -3,1 °C -3,1 °C -3,1 °C 85 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² -5,3 °C -3,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
24.12.2025 10:20 -3,1 °C -3,1 °C -3,1 °C 86 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² -5,1 °C -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 82 %
24.12.2025 10:10 -3,1 °C -3,1 °C -3,1 °C 86 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² -5,1 °C -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
24.12.2025 10:00 -3,1 °C -3,1 °C -3,0 °C 85 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² -5,3 °C -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
24.12.2025 09:50 -3,0 °C -3,0 °C -2,9 °C 85 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² -5,2 °C -3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
24.12.2025 09:40 -2,9 °C -2,9 °C -2,8 °C 84 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² -5,2 °C -2,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
24.12.2025 09:30 -2,8 °C -2,8 °C -2,7 °C 84 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² -5,1 °C -2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
24.12.2025 09:20 -2,7 °C -2,7 °C -2,7 °C 83 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² -5,2 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91 %
24.12.2025 09:10 -2,7 °C -2,7 °C -2,7 °C 84 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² -5,0 °C -2,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99 %
24.12.2025 09:00 -2,7 °C -2,7 °C -2,6 °C 84 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² -5,0 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
24.12.2025 08:50 -2,6 °C -2,6 °C -2,5 °C 84 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² -4,9 °C -2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 10:00 10:00 10:10 06:10 11:20 - 11:20 - - - - - - 06:10 10:00 18:20 10:20
Minimum _ -3,1 °C -3,1 °C -3,1 °C 79 % 1017,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -5,5 °C -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 82 %
_ Max-Zeit 14:40 14:50 14:40 19:20 10:30 11:00 19:10 - - 11:00 11:10 11:00 11:30 15:10 14:40 19:20 11:00
Maximum _ 1,4 °C 1,4 °C 1,4 °C 98 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h
N (1 Bft)
- - 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 49 W/m² -0,3 °C 1,4 °C 17,7 km/h
N (3 Bft)
100 %
Durchschnitt _ -1,2 °C -1,2 °C -1,1 °C 89 % 1022,5 hPa #0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 13 W/m² -2,7 °C -1,2 °C 5,5 km/h (1 Bft) 97 %