| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 05.03.2026 12:10 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 % | N | 81 % | ||||||||||||||||
| 51 % | N | 99 % | ||||||||||||||||
| 52 % | N | 91 % | ||||||||||||||||
| 53 % | N | |||||||||||||||||
| 53 % | N | |||||||||||||||||
| 54 % | N | |||||||||||||||||
| 55 % | N | |||||||||||||||||
| 56 % | N | |||||||||||||||||
| 56 % | N | |||||||||||||||||
| 59 % | N | |||||||||||||||||
| 61 % | N | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 1,4 °C | 1,4 °C | 1,4 °C | 42 % | 1024,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 0,5 °C | 1,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 73 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 13,8 °C | 13,7 °C | 13,8 °C | 97 % | 1028,1 hPa | 0,0 l/m² | N (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,229 mm | 0,7 UV-I | 496 W/m² | 6,2 °C | 13,8 °C | N (2 Bft) |
100 % | |
| _ | 77 % | N | - | 97 % |