| Wetterdaten: aktuell Samstag, 20.06.2026 14:20 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 % | N | |||||||||||||||||
| 43 % | N | |||||||||||||||||
| 44 % | N | 91 % | ||||||||||||||||
| 44 % | N | |||||||||||||||||
| 47 % | N | 99 % | ||||||||||||||||
| 47 % | N | |||||||||||||||||
| 51 % | N | |||||||||||||||||
| 51 % | N | |||||||||||||||||
| 54 % | N | |||||||||||||||||
| 59 % | N | |||||||||||||||||
| 60 % | N | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 19,4 °C | 19,4 °C | 19,4 °C | 29 % | 1014,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 10,7 °C | 19,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 81 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 31,6 °C | 31,1 °C | 31,6 °C | 75 % | 1020,7 hPa | 0,0 l/m² | N (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,533 mm | 5,9 UV-I | 944 W/m² | 17,2 °C | 31,1 °C | N (2 Bft) |
100 % | |
| _ | 55 % | N | - | 97 % |