| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 24.05.2026 11:00 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 % | N-NO | 91 % | ||||||||||||||||
| 42 % | N-NO | 93 % | ||||||||||||||||
| 43 % | N | 88 % | ||||||||||||||||
| 42 % | N | 93 % | ||||||||||||||||
| 46 % | N | 93 % | ||||||||||||||||
| 47 % | N | 94 % | ||||||||||||||||
| 48 % | N | 96 % | ||||||||||||||||
| 46 % | N | 96 % | ||||||||||||||||
| 48 % | N | 87 % | ||||||||||||||||
| 49 % | N | 95 % | ||||||||||||||||
| 49 % | N | 88 % | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 12,2 °C | 12,2 °C | 12,3 °C | 37 % | 1025,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 10,4 °C | 12,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 67 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 27,0 °C | 26,8 °C | 27,0 °C | 97 % | 1027,6 hPa | 0,0 l/m² | N (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,558 mm | 5,4 UV-I | 840 W/m² | 16,5 °C | 26,9 °C | N (4 Bft) |
96 % | |
| _ | 62 % | N | - | 88 % |