Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 08.10.2025 09:40
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
08.10.2025 09:40 11,3 °C 11,3 °C 11,3 °C 100 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 11,3 °C 11,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
08.10.2025 09:30 11,3 °C 11,2 °C 11,3 °C 100 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 11,3 °C 11,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
08.10.2025 09:20 11,2 °C 11,2 °C 11,2 °C 100 % 1021,3 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 11,2 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
08.10.2025 09:10 11,2 °C 11,2 °C 11,2 °C 100 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 11,2 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
08.10.2025 09:00 11,2 °C 11,1 °C 11,2 °C 100 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 11,2 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91 %
08.10.2025 08:50 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 100 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 11,1 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91 %
08.10.2025 08:40 11,1 °C 11,0 °C 11,1 °C 100 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 11,1 °C 11,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99 %
08.10.2025 08:30 11,0 °C 11,0 °C 11,0 °C 100 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 11,0 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91 %
08.10.2025 08:20 11,0 °C 10,9 °C 11,0 °C 100 % 1021,2 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 11,0 °C 11,0 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
08.10.2025 08:10 10,9 °C 10,9 °C 10,9 °C 100 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 10,9 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
08.10.2025 08:00 10,9 °C 10,9 °C 10,9 °C 100 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 10,9 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91 %
_ Min-Zeit 10:00 10:00 10:00 10:00 06:20 - 10:20 - - - - - - 10:00 10:00 10:30 02:20
Minimum _ 9,2 °C 9,1 °C 9,2 °C 100 % 1021,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 9,2 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 82 %
_ Max-Zeit 09:30 09:40 09:30 10:00 11:00 10:20 13:40 - - 11:50 12:00 14:40 14:40 09:30 09:30 13:40 10:00
Maximum _ 11,3 °C 11,3 °C 11,3 °C 100 % 1024,7 hPa 0,3 l/m² 1,9 km/h
N (1 Bft)
- - 10 min 0,051 mm 1,0 UV-I 186 W/m² 11,3 °C 11,3 °C 14,5 km/h
N (3 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 10,4 °C 10,4 °C 10,4 °C 100 % 1023,3 hPa #3,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 10,4 °C 10,4 °C 2,0 km/h (1 Bft) 97 %