Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 29.02.2024 00:00
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
29.02.2024 00:00 -1,4 °C -1,4 °C -1,4 °C 94 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -1,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 61 %
28.02.2024 23:50 -1,4 °C -1,4 °C -1,4 °C 94 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -1,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 62 %
28.02.2024 23:40 -1,4 °C -1,4 °C -1,4 °C 94 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -1,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 62 %
28.02.2024 23:30 -1,4 °C -1,4 °C -1,4 °C 94 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -1,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 63 %
28.02.2024 23:20 -1,4 °C -1,4 °C -1,4 °C 94 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -1,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 64 %
28.02.2024 23:10 -1,4 °C -1,4 °C -1,4 °C 94 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -1,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 64 %
28.02.2024 23:00 -1,4 °C -1,4 °C -1,4 °C 94 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -1,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 65 %
28.02.2024 22:50 -1,4 °C -1,4 °C -1,4 °C 94 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -1,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 65 %
28.02.2024 22:40 -1,4 °C -1,4 °C -1,4 °C 94 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -1,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 66 %
28.02.2024 22:30 -1,4 °C -1,4 °C -1,4 °C 94 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -1,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 67 %
28.02.2024 22:20 -1,4 °C -1,4 °C -1,4 °C 94 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -1,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 67 %
_ Min-Zeit 21:40 21:40 21:50 17:20 03:00 - 01:10 - - - - - - 21:10 21:40 01:10 20:50
Minimum _ -1,4 °C -1,4 °C -1,4 °C 85 % 1017,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -2,3 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 2 %
_ Max-Zeit 15:10 15:20 15:10 01:00 19:30 01:30 16:00 - - 11:40 15:10 13:00 13:00 15:10 15:10 08:30 01:00
Maximum _ 4,3 °C 4,3 °C 4,3 °C 100 % 1023,0 hPa 0,3 l/m² 3,6 km/h
O-NO (1 Bft)
- - 10 min 0,152 mm 1,0 UV-I 548 W/m² 4,3 °C 4,3 °C 14,5 km/h
O-NO (3 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 1,5 °C 1,4 °C 1,5 °C 97 % 1020,6 hPa #0,5 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 1,5 °C 5,5 km/h (1 Bft) 75 %