| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 24.12.2025 10:30 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 % | N | |||||||||||||||||
| 86 % | N | 82 % | ||||||||||||||||
| 86 % | N | |||||||||||||||||
| 85 % | N | |||||||||||||||||
| 85 % | N | |||||||||||||||||
| 84 % | N | |||||||||||||||||
| 84 % | N | |||||||||||||||||
| 83 % | N | 91 % | ||||||||||||||||
| 84 % | N | 99 % | ||||||||||||||||
| 84 % | N | |||||||||||||||||
| 84 % | N | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | -3,1 °C | -3,1 °C | -3,1 °C | 79 % | 1017,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -5,5 °C | -3,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 82 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 1,4 °C | 1,4 °C | 1,4 °C | 98 % | 1028,3 hPa | 0,0 l/m² | N (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0,025 mm | 0,0 UV-I | 49 W/m² | -0,3 °C | 1,4 °C | N (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 89 % | N | - | 97 % |