| Wetterdaten: aktuell Montag, 01.12.2025 15:20 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 % | N | |||||||||||||||||
| 76 % | N | |||||||||||||||||
| 76 % | N | |||||||||||||||||
| 75 % | N | |||||||||||||||||
| 74 % | N | |||||||||||||||||
| 74 % | N | |||||||||||||||||
| 72 % | N | |||||||||||||||||
| 72 % | N | 91 % | ||||||||||||||||
| 73 % | N | |||||||||||||||||
| 74 % | N | |||||||||||||||||
| 74 % | N | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 1,1 °C | 1,1 °C | 1,2 °C | 68 % | 1010,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -2,9 °C | 1,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 58 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 7,1 °C | 6,9 °C | 7,1 °C | 96 % | 1020,6 hPa | 0,3 l/m² | N (0 Bft) |
- | - | 10 min | 0,051 mm | 0,0 UV-I | 195 W/m² | 3,0 °C | 7,0 °C | N (2 Bft) |
100 % | |
| _ | 87 % | N | - | 99 % |