Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 23.07.2026 10:00
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
23.07.2026 10:00 10,8 °C 10,7 °C 10,8 °C 91 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 137 W/m² 9,4 °C 10,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 90 %
23.07.2026 09:50 10,7 °C 10,6 °C 10,7 °C 91 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 10 min 0,000 mm 0,5 UV-I 188 W/m² 9,3 °C 10,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97 %
23.07.2026 09:40 10,6 °C 10,6 °C 10,6 °C 91 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 81 W/m² 9,2 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 89 %
23.07.2026 09:30 10,6 °C 10,5 °C 10,6 °C 90 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 142 W/m² 9,0 °C 10,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97 %
23.07.2026 09:20 10,5 °C 10,4 °C 10,5 °C 90 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 142 W/m² 8,9 °C 10,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 88 %
23.07.2026 09:10 10,4 °C 10,4 °C 10,7 °C 89 % 1016,5 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,050 mm 0,0 UV-I 98 W/m² 8,7 °C 10,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 90 %
23.07.2026 09:00 10,7 °C 10,7 °C 10,7 °C 88 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 86 W/m² 8,8 °C 10,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 96 %
23.07.2026 08:50 10,7 °C 10,7 °C 10,9 °C 86 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 102 W/m² 8,5 °C 10,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97 %
23.07.2026 08:40 10,9 °C 10,9 °C 11,0 °C 84 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 77 W/m² 8,3 °C 10,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99 %
23.07.2026 08:30 11,0 °C 11,0 °C 11,0 °C 83 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 113 W/m² 8,2 °C 11,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91 %
23.07.2026 08:20 11,0 °C 11,0 °C 11,0 °C 84 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 77 W/m² 8,4 °C 11,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97 %
_ Min-Zeit 09:10 09:10 09:20 12:10 04:30 - 11:00 - - - - - - 19:00 09:10 12:10 05:40
Minimum _ 10,4 °C 10,4 °C 10,5 °C 50 % 1014,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 7,5 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 88 %
_ Max-Zeit 11:40 11:50 11:40 09:40 13:20 05:10 12:30 - - 11:00 12:10 14:00 12:00 14:00 11:40 12:20 11:40
Maximum _ 18,6 °C 18,6 °C 18,6 °C 91 % 1018,9 hPa 0,3 l/m² 0,6 km/h
N (0 Bft)
- - 10 min 0,330 mm 6,0 UV-I 861 W/m² 10,6 °C 18,6 °C 6,4 km/h
N (2 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 14,7 °C 14,6 °C 14,7 °C 69 % 1016,9 hPa #0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N - #10 min. #0,152 mm 0,5 UV-I 76 W/m² 8,8 °C 14,7 °C 1,9 km/h (1 Bft) 96 %