| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 23.07.2026 10:00 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 % | N | 90 % | ||||||||||||||||
| 91 % | N | 97 % | ||||||||||||||||
| 91 % | N | 89 % | ||||||||||||||||
| 90 % | N | 97 % | ||||||||||||||||
| 90 % | N | 88 % | ||||||||||||||||
| 89 % | N | 90 % | ||||||||||||||||
| 88 % | N | 96 % | ||||||||||||||||
| 86 % | N | 97 % | ||||||||||||||||
| 84 % | N | 99 % | ||||||||||||||||
| 83 % | N | 91 % | ||||||||||||||||
| 84 % | N | 97 % | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 10,4 °C | 10,4 °C | 10,5 °C | 50 % | 1014,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 7,5 °C | 10,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 88 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 18,6 °C | 18,6 °C | 18,6 °C | 91 % | 1018,9 hPa | 0,3 l/m² | N (0 Bft) |
- | - | 10 min | 0,330 mm | 6,0 UV-I | 861 W/m² | 10,6 °C | 18,6 °C | N (2 Bft) |
100 % | |
| _ | 69 % | N | - | 96 % |