Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 05.03.2026 12:10
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
05.03.2026 12:10 13,8 °C 13,7 °C 13,8 °C 50 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 10 min 0,229 mm 0,5 UV-I 496 W/m² 3,6 °C 13,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 81 %
05.03.2026 12:00 13,7 °C 13,6 °C 13,7 °C 51 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 10 min 0,000 mm 0,5 UV-I 494 W/m² 3,8 °C 13,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99 %
05.03.2026 11:50 13,6 °C 13,4 °C 13,6 °C 52 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 360 ° 10 min 0,000 mm 0,0 UV-I 485 W/m² 3,9 °C 13,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 91 %
05.03.2026 11:40 13,4 °C 13,1 °C 13,4 °C 53 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 360 ° 10 min 0,000 mm 0,6 UV-I 399 W/m² 4,0 °C 13,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
05.03.2026 11:30 13,1 °C 13,1 °C 13,2 °C 53 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N 360 ° 10 min 0,000 mm 0,5 UV-I 438 W/m² 3,7 °C 13,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
05.03.2026 11:20 13,1 °C 12,7 °C 13,1 °C 54 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 360 ° 10 min 0,000 mm 0,5 UV-I 490 W/m² 4,0 °C 13,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
05.03.2026 11:10 12,7 °C 12,6 °C 12,7 °C 55 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N 360 ° 10 min 0,203 mm 0,5 UV-I 482 W/m² 3,9 °C 12,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
05.03.2026 11:00 12,6 °C 12,4 °C 12,6 °C 56 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N 360 ° 10 min 0,000 mm 0,0 UV-I 476 W/m² 4,1 °C 12,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
05.03.2026 10:50 12,4 °C 12,1 °C 12,4 °C 56 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 360 ° 10 min 0,000 mm 0,0 UV-I 464 W/m² 3,9 °C 12,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
05.03.2026 10:40 12,1 °C 11,7 °C 12,1 °C 59 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 360 ° 10 min 0,000 mm 0,0 UV-I 452 W/m² 4,3 °C 12,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
05.03.2026 10:30 11,7 °C 11,2 °C 11,7 °C 61 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 360 ° 10 min 0,000 mm 0,0 UV-I 436 W/m² 4,4 °C 11,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 04:30 04:30 04:40 13:40 11:30 - 18:00 - - - - - - 13:40 04:30 18:10 23:30
Minimum _ 1,4 °C 1,4 °C 1,4 °C 42 % 1024,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 0,5 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73 %
_ Max-Zeit 12:10 12:10 12:10 07:50 19:00 13:00 10:00 - - 13:00 14:10 13:00 12:10 09:10 12:10 13:50 13:00
Maximum _ 13,8 °C 13,7 °C 13,8 °C 97 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h
N (1 Bft)
- - 10 min 0,229 mm 0,7 UV-I 496 W/m² 6,2 °C 13,8 °C 11,3 km/h
N (2 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 6,5 °C 6,4 °C 6,6 °C 77 % 1026,4 hPa #0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N - #3:30 h #0,610 mm 0,5 UV-I 270 W/m² 2,2 °C 6,5 °C 3,1 km/h (1 Bft) 97 %