Wetterdaten: aktuell Sonntag, 24.05.2026 11:00
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
24.05.2026 11:00 25,2 °C 25,1 °C 25,2 °C 43 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 10 min 0,000 mm 3,7 UV-I 742 W/m² 11,7 °C 25,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91 %
24.05.2026 10:50 25,1 °C 25,1 °C 25,1 °C 42 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 10 min 0,000 mm 3,4 UV-I 715 W/m² 11,3 °C 25,1 °C 20,9 km/h (4 Bft) 93 %
24.05.2026 10:40 25,1 °C 24,8 °C 25,1 °C 43 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 10 min 0,000 mm 3,1 UV-I 705 W/m² 11,6 °C 25,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 88 %
24.05.2026 10:30 24,8 °C 24,8 °C 24,8 °C 42 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 10 min 0,000 mm 2,8 UV-I 686 W/m² 11,0 °C 24,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 93 %
24.05.2026 10:20 24,8 °C 24,6 °C 24,8 °C 46 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 10 min 0,000 mm 2,6 UV-I 663 W/m² 12,4 °C 24,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 93 %
24.05.2026 10:10 24,6 °C 24,4 °C 24,6 °C 47 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 10 min 0,356 mm 2,3 UV-I 642 W/m² 12,5 °C 24,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 94 %
24.05.2026 10:00 24,4 °C 24,2 °C 24,4 °C 48 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N 360 ° 10 min 0,000 mm 2,0 UV-I 624 W/m² 12,7 °C 24,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 96 %
24.05.2026 09:50 24,2 °C 24,2 °C 24,3 °C 46 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 10 min 0,000 mm 1,8 UV-I 601 W/m² 11,8 °C 24,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 96 %
24.05.2026 09:40 24,2 °C 24,0 °C 24,2 °C 48 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 10 min 0,000 mm 1,5 UV-I 584 W/m² 12,5 °C 24,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 87 %
24.05.2026 09:30 24,0 °C 23,7 °C 24,0 °C 49 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N 360 ° 10 min 0,000 mm 1,1 UV-I 566 W/m² 12,6 °C 24,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95 %
24.05.2026 09:20 23,7 °C 23,4 °C 23,7 °C 49 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 10 min 0,000 mm 0,5 UV-I 545 W/m² 12,3 °C 23,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 88 %
_ Min-Zeit 05:20 05:20 05:10 16:50 20:20 - 12:00 - - - - - - 15:40 05:00 12:00 14:20
Minimum _ 12,2 °C 12,2 °C 12,3 °C 37 % 1025,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 10,4 °C 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 67 %
_ Max-Zeit 17:10 17:00 17:10 06:50 10:30 12:00 19:30 - - 12:00 14:10 12:30 13:40 07:30 16:50 12:30 10:00
Maximum _ 27,0 °C 26,8 °C 27,0 °C 97 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h
N (1 Bft)
- - 10 min 0,558 mm 5,4 UV-I 840 W/m² 16,5 °C 26,9 °C 24,1 km/h
N (4 Bft)
96 %
Durchschnitt _ 20,2 °C 20,1 °C 20,4 °C 62 % 1026,6 hPa #0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N - #4:10 h #0,864 mm 2,1 UV-I 367 W/m² 11,9 °C 20,2 °C 4,9 km/h (1 Bft) 88 %