Private Wettertation Eibenstock E12° 36' 30" N50° 29' 33"
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 23/02/2012 08:40
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
23/02/2012 08:40 1,6 °C 1,4 °C 1,6 °C 87 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² -0,3 °C -0,6 °C 38,6 km/h (5 Bft) 100 %
23/02/2012 08:30 1,4 °C 1,2 °C 1,4 °C 88 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² -0,4 °C -1,0 °C 30,6 km/h (5 Bft) 100 %
23/02/2012 08:20 1,2 °C 1,1 °C 1,2 °C 88 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 30 W/m² -0,6 °C -0,4 °C 30,6 km/h (5 Bft) 100 %
23/02/2012 08:10 1,1 °C 1,1 °C 1,1 °C 88 % 1016,8 hPa 0,3 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 232 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 26 W/m² -0,7 °C -0,7 °C 32,2 km/h (5 Bft) 99 %
23/02/2012 08:00 1,1 °C 1,1 °C 2,7 °C 87 % 1016,8 hPa 0,3 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -0,8 °C -1,3 °C 29,0 km/h (5 Bft) 100 %
23/02/2012 07:50 2,7 °C 2,7 °C 2,7 °C 60 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 57 %
23/02/2012 07:40 2,7 °C 2,7 °C 2,7 °C 60 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 61 %
23/02/2012 07:30 2,7 °C 2,7 °C 2,7 °C 60 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 66 %
23/02/2012 07:20 2,7 °C 2,7 °C 2,7 °C 60 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 66 %
23/02/2012 07:10 2,7 °C 2,7 °C 2,7 °C 60 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 73 %
23/02/2012 07:00 2,7 °C 2,7 °C 2,7 °C 60 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 74 %
_ Min-Zeit 08:10 08:20 08:10 04:10 06:50 - 07:50 - - - - - - 03:20 08:00 07:50 09:10
Minimum _ 1,1 °C 1,1 °C 1,1 °C 29 % 1015,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -12,0 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0 %
_ Max-Zeit 15:20 15:20 15:20 09:10 09:10 09:40 02:10 - - 16:20 13:10 12:30 11:10 10:10 15:10 03:00 08:40
Maximum _ 6,2 °C 5,9 °C 6,2 °C 95 % 1029,9 hPa 0,8 l/m² 13,6 km/h
SW (3 Bft)
- - 10 min 0,203 mm 2,4 UV-I 552 W/m² 1,6 °C 6,1 °C 45,1 km/h
S-SO (6 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 3,9 °C 3,8 °C 4,0 °C 69 % 1022,9 hPa #3,8 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W - #0 min. #0,356 mm 0,0 UV-I 2 W/m² -1,8 °C 3,5 °C 13,3 km/h (3 Bft) 83 %
(c) 2011 Gerhard Kräbs