| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 23/02/2012 08:40 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | SW | 99 % | ||||||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||||||
| 60 % | N | 0 ° | 57 % | |||||||||||||||
| 60 % | N | 0 ° | 61 % | |||||||||||||||
| 60 % | N | 0 ° | 66 % | |||||||||||||||
| 60 % | N | 0 ° | 66 % | |||||||||||||||
| 60 % | N | 0 ° | 73 % | |||||||||||||||
| 60 % | N | 0 ° | 74 % | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 1,1 °C | 1,1 °C | 1,1 °C | 29 % | 1015,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -12,0 °C | -1,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 6,2 °C | 5,9 °C | 6,2 °C | 95 % | 1029,9 hPa | 0,8 l/m² | SW (3 Bft) |
- | - | 10 min | 0,203 mm | 2,4 UV-I | 552 W/m² | 1,6 °C | 6,1 °C | S-SO (6 Bft) |
100 % | |
| _ | 69 % | W | - | 83 % |