Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 25.07.2024 09:40
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
25.07.2024 09:40 17,7 °C 17,6 °C 17,7 °C 63 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 360 ° 10 min 0,000 mm 1,9 UV-I 596 W/m² 10,6 °C 17,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 93 %
25.07.2024 09:30 17,7 °C 17,3 °C 17,7 °C 65 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 123 W/m² 11,0 °C 17,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 92 %
25.07.2024 09:20 17,3 °C 16,8 °C 17,3 °C 66 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 360 ° 10 min 0,000 mm 1,1 UV-I 573 W/m² 10,9 °C 17,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 93 %
25.07.2024 09:10 16,8 °C 16,2 °C 16,8 °C 68 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 360 ° 10 min 0,000 mm 1,1 UV-I 503 W/m² 10,9 °C 16,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 84 %
25.07.2024 09:00 16,2 °C 15,7 °C 16,2 °C 71 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 360 ° 10 min 0,178 mm 0,9 UV-I 469 W/m² 10,9 °C 16,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 85 %
25.07.2024 08:50 15,7 °C 15,4 °C 15,7 °C 73 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 360 ° 10 min 0,000 mm 0,7 UV-I 485 W/m² 10,9 °C 15,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 93 %
25.07.2024 08:40 15,4 °C 14,9 °C 15,4 °C 87 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 360 ° 10 min 0,000 mm 0,6 UV-I 468 W/m² 13,2 °C 15,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 91 %
25.07.2024 08:30 14,9 °C 14,4 °C 14,9 °C 87 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 10 min 0,000 mm 0,0 UV-I 473 W/m² 12,8 °C 14,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 93 %
25.07.2024 08:20 14,4 °C 13,7 °C 14,4 °C 93 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 10 min 0,000 mm 0,0 UV-I 438 W/m² 13,3 °C 14,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 93 %
25.07.2024 08:10 13,7 °C 13,3 °C 13,7 °C 98 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 10 min 0,000 mm 0,0 UV-I 359 W/m² 13,4 °C 13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 83 %
25.07.2024 08:00 13,3 °C 12,7 °C 13,3 °C 99 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 10 min 0,102 mm 0,0 UV-I 325 W/m² 13,1 °C 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 92 %
_ Min-Zeit 05:50 05:50 06:00 16:30 09:30 - 19:30 - - - - - - 05:50 05:50 20:50 23:20
Minimum _ 9,3 °C 9,3 °C 9,3 °C 51 % 1015,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 8,7 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 68 %
_ Max-Zeit 16:20 16:20 16:20 07:40 01:20 10:00 17:00 - - 10:10 15:10 13:20 13:50 10:40 16:20 10:00 15:30
Maximum _ 20,6 °C 20,4 °C 20,6 °C 100 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h
N (1 Bft)
- - 10 min 0,229 mm 5,9 UV-I 1083 W/m² 14,1 °C 20,6 °C 22,5 km/h
N (4 Bft)
95 %
Durchschnitt _ 15,1 °C 15,0 °C 15,2 °C 80 % 1016,8 hPa #0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N - #2:10 h #0,305 mm 1,0 UV-I 237 W/m² 11,4 °C 15,1 °C 5,5 km/h (1 Bft) 88 %