Wetterdaten: aktuell Freitag, 02.06.2023 16:10 |
Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 % | NO | 90 % | ||||||||||||||||
58 % | NO | 92 % | ||||||||||||||||
50 % | O | 89 % | ||||||||||||||||
53 % | NO | 89 % | ||||||||||||||||
55 % | O | 91 % | ||||||||||||||||
54 % | NO | 89 % | ||||||||||||||||
56 % | NO | 80 % | ||||||||||||||||
56 % | O-NO | 92 % | ||||||||||||||||
57 % | O | 89 % | ||||||||||||||||
56 % | O | 86 % | ||||||||||||||||
59 % | O | 80 % | ||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | 7,2 °C | 7,2 °C | 7,3 °C | 37 % | 1014,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 4,1 °C | 6,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 70 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 22,4 °C | 22,2 °C | 22,4 °C | 95 % | 1018,5 hPa | 0,0 l/m² | O (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,406 mm | 6,2 UV-I | 1116 W/m² | 9,6 °C | 22,2 °C | O (5 Bft) |
95 % | |
_ | 73 % | NO | - | 87 % |