Wetterdaten: aktuell Sonntag, 01.10.2023 06:30 |
Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 % | N | |||||||||||||||||
83 % | N | |||||||||||||||||
83 % | N | |||||||||||||||||
83 % | N | |||||||||||||||||
83 % | N | |||||||||||||||||
83 % | N | |||||||||||||||||
83 % | N | |||||||||||||||||
84 % | N | 91 % | ||||||||||||||||
85 % | N | 91 % | ||||||||||||||||
86 % | N | |||||||||||||||||
87 % | N | |||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | 6,2 °C | 6,2 °C | 6,2 °C | 51 % | 1023,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 5,2 °C | 6,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 69 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 16,5 °C | 16,3 °C | 16,5 °C | 99 % | 1026,9 hPa | 0,0 l/m² | N-NO (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,254 mm | 2,8 UV-I | 698 W/m² | 10,5 °C | 16,4 °C | N-NO (3 Bft) |
100 % | |
_ | 83 % | N | - | 92 % |