Wetterdaten: aktuell Freitag, 06.12.2024 20:00 |
Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 % | N | 91 % | ||||||||||||||||
98 % | N | |||||||||||||||||
97 % | N | |||||||||||||||||
97 % | N | |||||||||||||||||
97 % | N | |||||||||||||||||
96 % | N | |||||||||||||||||
96 % | N | 91 % | ||||||||||||||||
96 % | N | |||||||||||||||||
96 % | N | |||||||||||||||||
96 % | N | |||||||||||||||||
96 % | N | |||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | 0,0 °C | -0,1 °C | 0,0 °C | 79 % | 999,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -3,2 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 90 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 3,7 °C | 3,7 °C | 3,7 °C | 98 % | 1014,6 hPa | 1,5 l/m² | N (0 Bft) |
- | - | 0 min | 0,025 mm | 0,0 UV-I | 74 W/m² | 3,0 °C | 3,7 °C | N (3 Bft) |
100 % | |
_ | 90 % | N | - | 97 % |