Wetterdaten: aktuell Freitag, 06.12.2024 20:00
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
06.12.2024 20:00 2,7 °C 2,6 °C 2,7 °C 98 % 1009,8 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 2,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 91 %
06.12.2024 19:50 2,6 °C 2,3 °C 2,6 °C 98 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 2,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
06.12.2024 19:40 2,3 °C 2,1 °C 2,3 °C 97 % 1009,1 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 2,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
06.12.2024 19:30 2,1 °C 1,8 °C 2,1 °C 97 % 1009,1 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
06.12.2024 19:20 1,8 °C 1,7 °C 1,8 °C 97 % 1008,9 hPa 0,3 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 1,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
06.12.2024 19:10 1,7 °C 1,7 °C 1,7 °C 96 % 1008,6 hPa 0,3 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 1,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
06.12.2024 19:00 1,7 °C 1,7 °C 1,7 °C 96 % 1008,6 hPa 0,3 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 1,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91 %
06.12.2024 18:50 1,7 °C 1,7 °C 1,9 °C 96 % 1008,1 hPa 0,3 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 1,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
06.12.2024 18:40 1,9 °C 1,9 °C 1,9 °C 96 % 1007,8 hPa 0,3 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 1,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
06.12.2024 18:30 1,9 °C 1,9 °C 2,1 °C 96 % 1007,8 hPa 0,3 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 1,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
06.12.2024 18:20 2,1 °C 2,1 °C 2,1 °C 96 % 1007,4 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 2,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 21:00 21:00 21:00 21:00 06:20 - 21:20 - - - - - - 21:00 21:00 21:20 04:10
Minimum _ 0,0 °C -0,1 °C 0,0 °C 79 % 999,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -3,2 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 90 %
_ Max-Zeit 09:10 09:20 09:10 19:50 21:00 05:20 14:10 - - 21:00 12:10 21:00 12:40 09:30 09:10 02:00 21:10
Maximum _ 3,7 °C 3,7 °C 3,7 °C 98 % 1014,6 hPa 1,5 l/m² 0,9 km/h
N (0 Bft)
- - 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 74 W/m² 3,0 °C 3,7 °C 16,1 km/h
N (3 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 2,0 °C 2,0 °C 2,0 °C 90 % 1006,6 hPa #19,3 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N - #0 min. #0,076 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 0,6 °C 2,0 °C 2,5 km/h (1 Bft) 97 %