Wetterdaten: aktuell Sonntag, 01.10.2023 06:30
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
01.10.2023 06:30 11,0 °C 11,0 °C 11,0 °C 83 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 11,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
01.10.2023 06:20 11,0 °C 11,0 °C 11,0 °C 83 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 11,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
01.10.2023 06:10 11,0 °C 11,0 °C 11,0 °C 83 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 11,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
01.10.2023 06:00 11,0 °C 11,0 °C 11,0 °C 83 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 11,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
01.10.2023 05:50 11,0 °C 11,0 °C 11,0 °C 83 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 11,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
01.10.2023 05:40 11,0 °C 10,9 °C 11,0 °C 83 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 11,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
01.10.2023 05:30 10,9 °C 10,7 °C 10,9 °C 83 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 10,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
01.10.2023 05:20 10,7 °C 10,6 °C 10,7 °C 84 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 10,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 91 %
01.10.2023 05:10 10,6 °C 10,3 °C 10,6 °C 85 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 10,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 91 %
01.10.2023 05:00 10,3 °C 10,2 °C 10,3 °C 86 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 10,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
01.10.2023 04:50 10,2 °C 9,7 °C 10,2 °C 87 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 10,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 00:40 00:40 00:50 15:30 07:00 - 07:40 - - - - - - 23:30 00:40 09:00 13:30
Minimum _ 6,2 °C 6,2 °C 6,2 °C 51 % 1023,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 5,2 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 69 %
_ Max-Zeit 16:40 16:30 16:40 08:20 21:20 07:00 13:00 - - 10:10 13:10 12:50 12:40 11:50 16:30 13:00 22:40
Maximum _ 16,5 °C 16,3 °C 16,5 °C 99 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h
N-NO (1 Bft)
- - 10 min 0,254 mm 2,8 UV-I 698 W/m² 10,5 °C 16,4 °C 16,1 km/h
N-NO (3 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 10,7 °C 10,7 °C 10,8 °C 83 % 1025,3 hPa #0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 10,7 °C 4,1 km/h (1 Bft) 92 %