Wetterdaten: aktuell Freitag, 02.06.2023 16:10
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
02.06.2023 16:10 14,9 °C 14,1 °C 14,9 °C 57 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NO 41 ° 10 min 0,279 mm 2,8 UV-I 807 W/m² 6,5 °C 14,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 90 %
02.06.2023 16:00 14,1 °C 14,0 °C 14,4 °C 58 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) NO 47 ° 0 min 0,000 mm 2,8 UV-I 139 W/m² 6,0 °C 14,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 92 %
02.06.2023 15:50 14,4 °C 14,4 °C 15,4 °C 50 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O 96 ° 10 min 0,000 mm 0,9 UV-I 188 W/m² 4,1 °C 14,4 °C 20,9 km/h (4 Bft) 89 %
02.06.2023 15:40 15,4 °C 15,3 °C 15,4 °C 53 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 55 ° 10 min 0,000 mm 3,6 UV-I 889 W/m² 5,9 °C 15,4 °C 22,5 km/h (4 Bft) 89 %
02.06.2023 15:30 15,3 °C 14,7 °C 15,3 °C 55 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O 83 ° 10 min 0,000 mm 3,7 UV-I 844 W/m² 6,3 °C 15,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 91 %
02.06.2023 15:20 14,7 °C 14,6 °C 14,9 °C 54 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NO 53 ° 10 min 0,000 mm 3,9 UV-I 703 W/m² 5,5 °C 14,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 89 %
02.06.2023 15:10 14,9 °C 14,3 °C 14,9 °C 56 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO 51 ° 10 min 0,330 mm 1,3 UV-I 214 W/m² 6,2 °C 14,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 80 %
02.06.2023 15:00 14,3 °C 14,1 °C 14,3 °C 56 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-NO 69 ° 10 min 0,000 mm 4,5 UV-I 863 W/m² 5,6 °C 14,3 °C 25,7 km/h (4 Bft) 92 %
02.06.2023 14:50 14,3 °C 13,7 °C 14,3 °C 57 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O 88 ° 10 min 0,000 mm 1,8 UV-I 260 W/m² 5,9 °C 14,3 °C 17,7 km/h (3 Bft) 89 %
02.06.2023 14:40 13,7 °C 13,6 °C 13,7 °C 56 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O 98 ° 10 min 0,000 mm 5,1 UV-I 963 W/m² 5,1 °C 13,7 °C 24,1 km/h (4 Bft) 86 %
02.06.2023 14:30 13,7 °C 13,7 °C 13,8 °C 59 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O 96 ° 10 min 0,000 mm 1,8 UV-I 288 W/m² 5,8 °C 13,7 °C 29,0 km/h (5 Bft) 80 %
_ Min-Zeit 07:30 07:30 07:30 17:10 19:20 - 20:50 - - - - - - 15:50 10:00 23:20 23:40
Minimum _ 7,2 °C 7,2 °C 7,3 °C 37 % 1014,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 4,1 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 70 %
_ Max-Zeit 17:00 17:00 17:00 09:30 11:30 17:00 12:10 - - 17:00 17:10 12:30 13:00 19:00 17:00 12:10 17:10
Maximum _ 22,4 °C 22,2 °C 22,4 °C 95 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h
O (2 Bft)
- - 10 min 0,406 mm 6,2 UV-I 1116 W/m² 9,6 °C 22,2 °C 38,6 km/h
O (5 Bft)
95 %
Durchschnitt _ 12,8 °C 12,8 °C 13,0 °C 73 % 1016,1 hPa #0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NO - #6:10 h #1,752 mm 2,9 UV-I 315 W/m² 7,4 °C 12,8 °C 12,8 km/h (3 Bft) 87 %